| Tryb | Zwycięstw | Porażek | Razem |
|---|---|---|---|
| Pro | 0 | 0 | 0 |
| Normal | 6 | 15 | 21 |
| Team Play | 0 | 0 | 0 |
| W | L | ∑ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Forteca: | 1 | 1 | 2 |
50%
|
|
| Twierdza: | 1 | 0 | 1 |
100%
|
|
| Bastion: | 3 | 2 | 5 |
60%
|
|
| Cytadela: | 0 | 3 | 3 |
|
|
| Lochy: | 1 | 2 | 3 |
33%
|
|
| Inferno: | 0 | 5 | 5 |
|
|
| Conflux: | 0 | 1 | 1 |
|
|
| Zamek: | 0 | 1 | 1 |
|
|
| Total: | 6 | 15 | 21 | ||
| W | L | ∑ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Neela: | 1 | 3 | 4 |
25%
|
|
| Ivor: | 2 | 1 | 3 |
67%
|
|
| Tazar: | 0 | 2 | 2 |
|
|
| Jabarkas: | 0 | 2 | 2 |
|
|
| Shiva: | 0 | 1 | 1 |
|
|
| Yog: | 0 | 1 | 1 |
|
|
| Gundula: | 0 | 1 | 1 |
|
|
| Terek: | 0 | 1 | 1 |
|
|
| Pyre: | 0 | 1 | 1 |
|
|
| Ajit: | 0 | 1 | 1 |
|
|
| Gunnar: | 1 | 0 | 1 |
100%
|
|
| Shakti: | 1 | 0 | 1 |
100%
|
|
| Pasis: | 0 | 1 | 1 |
|
|
| Sir Mullich: | 1 | 0 | 1 |
100%
|
|
| Total: | 6 | 15 | 21 | ||